加入收藏 | 点击注册VIP贵宾室 | RSS
您当前的位置:首页 > 信息资讯 > 汇市动态

各主要货币拆借利率

时间:2008-10-14 08:17:29  来源:  作者:

香港银行同业拆借利率

HIBOR(港元) 10-13
1个月4.89429 4个月4.34071 7个月4.04071 10个月3.95500
2个月4.54286 5个月4.24000 8个月4.00000 11个月3.95214
3个月4.44214 6个月4.09929 9个月3.95714 12个月3.95000

伦敦银行同业拆借利率

LIBOR(欧元) 10-13
隔夜3.77500 2个月5.13250 6个月5.35125 10个月5.38625
1周4.33500 3个月5.29875 7个月5.36250 11个月5.39250
2周4.47500 4个月5.31875 8个月5.37000 12个月5.40000
1个月5.01750 5个月5.33500 9个月5.37750   
LIBOR(美元) 10-13
隔夜N/A 2个月4.63750 6个月4.37625 10个月4.17250
1周4.57500 3个月4.75250 7个月4.31625 11个月4.15000
2周4.61250 4个月4.54875 8个月4.25500 12个月4.23125
1个月4.56000 5个月4.45500 9个月4.19875   
LIBOR(英镑) 10-13
隔夜5.60000 2个月6.16250 6个月6.37125 10个月6.44125
1周5.85625 3个月6.26875 7个月6.39125 11个月6.45875
2周5.93750 4个月6.30375 8个月6.41000 12个月6.47500
1个月6.07875 5个月6.34000 9个月6.42500   
LIBOR(日元) 10-13
隔夜1.03375 2个月1.05625 6个月1.17250 10个月1.25500
1周1.04625 3个月1.07750 7个月1.18875 11个月1.27875
2周1.05000 4个月1.09875 8个月1.20875 12个月1.31250
1个月1.04375 5个月1.13500 9个月1.22750   
LIBOR(瑞郎) 10-13
隔夜4.00000 2个月3.06000 6个月3.19417 10个月3.30833
1周3.50000 3个月3.12000 7个月3.21833 11个月3.33667
2周3.39583 4个月3.14167 8个月3.24500 12个月3.36833
1个月3.01000 5个月3.16583 9个月3.27333   
LIBOR(加元) 10-13
隔夜N/A 2个月3.88000 6个月3.95000 10个月4.02833
1周3.88333 3个月3.89333 7个月3.97333 11个月4.05167
2周3.88333 4个月3.90667 8个月3.99000 12个月4.07333
1个月3.86667 5个月3.92667 9个月4.01500   
LIBOR(澳元) 10-13
隔夜N/A 2个月7.26250 6个月6.96250 10个月N/A
1周N/A 3个月7.22500 7个月N/A 11个月N/A
2周N/A 4个月7.03750 8个月N/A 12个月6.91250
1个月7.31250 5个月7.00000 9个月6.95000   

新加坡银行同业拆借利率

SIBOR(美元) 10-13
1个月4.59286 2个月4.69143 3个月4.79857
6个月4.42429 9个月4.24000 12个月4.17571
SIBOR(坡元) 10-13
1个月1.37500 2个月1.43750 3个月1.50000
6个月1.62500 9个月1.62500 12个月1.75000

中国银行同业拆借利率

SHIBOR_RMB(人民币) 10-13
隔夜2.5986 2周3.3350 3个月4.2554 9个月4.5259
1周3.3231 一个月3.2679 6个月4.4890 12个月4.5941
    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
来顶一下
近回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
栏目更新
栏目热门