加入收藏 | 点击注册VIP贵宾室 | RSS
您当前的位置:首页 > 信息资讯 > 汇市动态

各主要货币拆借利率

时间:2008-10-13 09:19:46  来源:  作者:

香港银行同业拆借利率

HIBOR(港元) 10-10
1个月4.99286 4个月4.30571 7个月4.02929 10个月3.90857
2个月4.50857 5个月4.20357 8个月3.97286 11个月3.90857
3个月4.40857 6个月4.10000 9个月3.90857 12个月3.90857

伦敦银行同业拆借利率

LIBOR(欧元) 10-10
隔夜3.89250 2个月5.20500 6个月5.42625 10个月5.46625
1周4.56500 3个月5.36625 7个月5.43375 11个月5.47250
2周4.65250 4个月5.39375 8个月5.44500 12个月5.47875
1个月5.08250 5个月5.40750 9个月5.45625   
LIBOR(美元) 10-10
隔夜2.46875 2个月4.68250 6个月4.39375 10个月4.23375
1周4.68750 3个月4.81875 7个月4.34250 11个月4.20250
2周4.72500 4个月4.62000 8个月4.29000 12个月4.26875
1个月4.58750 5个月4.51250 9个月4.24375   
LIBOR(英镑) 10-10
隔夜5.81250 2个月6.17875 6个月6.38000 10个月6.44500
1周5.86250 3个月6.28500 7个月6.39750 11个月6.46438
2周5.93125 4个月6.31875 8个月6.41438 12个月6.48188
1个月6.08875 5个月6.35000 9个月6.43250   
LIBOR(日元) 10-10
隔夜1.02125 2个月1.05875 6个月1.17125 10个月1.26250
1周1.04625 3个月1.08125 7个月1.19125 11个月1.28625
2周1.05000 4个月1.10250 8个月1.21375 12个月1.31375
1个月1.04250 5个月1.13500 9个月1.23875   
LIBOR(瑞郎) 10-10
隔夜4.50000 2个月3.06667 6个月3.20167 10个月3.31167
1周3.50000 3个月3.12667 7个月3.22833 11个月3.34333
2周3.37500 4个月3.14833 8个月3.25167 12个月3.37500
1个月3.01500 5个月3.17167 9个月3.28167   
LIBOR(加元) 10-10
隔夜3.72500 2个月3.80000 6个月3.85833 10个月3.92000
1周3.80000 3个月3.80000 7个月3.87333 11个月3.94167
2周3.80000 4个月3.80500 8个月3.88333 12个月3.96000
1个月3.80000 5个月3.82000 9个月3.90167   
LIBOR(澳元) 10-10
隔夜N/A 2个月7.65000 6个月7.26250 10个月N/A
1周N/A 3个月7.50000 7个月N/A 11个月N/A
2周N/A 4个月7.37500 8个月N/A 12个月7.21250
1个月8.00000 5个月7.27500 9个月7.23750   

新加坡银行同业拆借利率

SIBOR(美元) 10-10
1个月4.53000 2个月4.61167 3个月4.74167
6个月4.37333 9个月4.27333 12个月4.23167
SIBOR(坡元) 10-10
1个月1.39583 2个月1.46875 3个月1.55208
6个月1.66667 9个月1.68750 12个月1.77083

中国银行同业拆借利率

SHIBOR_RMB(人民币) 10-10
隔夜2.7988 2周3.3283 3个月4.2661 9个月4.5363
1周3.4200 一个月3.3170 6个月4.4922 12个月4.6045
    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
来顶一下
近回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门